Round 2
Under 12 Denis O'Donovan Trophy
Limit Date
17th October 2026
| ID | Association | Opponent | Date | Kick-Off | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.08 | Leigh Stationers Academy | 3-0 | Sir Geoffrey Leigh Academy | 1790643600 29-Sep-2026 | - | Complete | |
| 2.26 | Sittingbourne School | 2-6 | Howard School | 1790730000 30-Sep-2026 | - | Complete | |
| 2.30 | Lenham School | 2-0 | Leigh Academy Longfield | 1790730000 30-Sep-2026 | - | Incomplete F | |
| 2.25 | Valley Park School | 2-0 | Queen Elizabeth's GS | 1790816400 01-Oct-2026 | - | Incomplete F | |
| 2.12 | Bishop Justus C of E School | 0-2 | Bexley GS | 1790902800 02-Oct-2026 | - | Complete | |
| 2.17 | St Anselm's Catholic School | 4-3 | Dover Christ Church Academy | 1791154800 05-Oct-2026 | - | Complete | |
| 2.14 | Hayes School | 4-1 | Leigh Academy Bexley | 1791162000 05-Oct-2026 | - | Complete | |
| 2.05 | Leigh Academy Wilmington | 2-5 | Ravens Wood School | 1791162000 05-Oct-2026 | - | Complete | |
| 2.11 | Ravensbourne School | 3-8 | St Columba's RC Boys School | 1791334800 07-Oct-2026 | - | Complete | |
| 2.02 | St Gregory's School | 7-1 | Malling School | 1791421200 08-Oct-2026 | - | Complete | |
| 2.09 | Hurstmere School | 11-2 | Orion Eden Park | 1791421200 08-Oct-2026 | - | Complete | |
| 2.10 | Charles Darwin School | 3-1 | Lift Bexleyheath | 1791766800 12-Oct-2026 | - | Complete | |
| 2.22 | Hartsdown Academy | 1-8 | Dover GS for Boys | 1791766800 12-Oct-2026 | - | Complete | |
| 2.24 | Turner Free School | 0-3 | Herne Bay High School | 1791766800 12-Oct-2026 | - | Complete | |
| 2.04 | Meopham School | 1-3 | Trinity School (S'oaks) | 1791766800 12-Oct-2026 | - | Complete | |
| 2.21 | Sandwich TS | 2-11 | Canterbury Academy | 1791853200 13-Oct-2026 | - | Complete | |
| 2.23 | Chatham & Clarendon GS | 0-4 | Simon Langton GS for Boys | 1791853200 13-Oct-2026 | - | Complete | |
| 2.07 | Thomas Tallis School | 2-0 | Beths GS | 1791853200 13-Oct-2026 | - | Complete | |
| 2.29 | Maritime Academy | 5-0 | St John's RC Comp School | 1791853200 13-Oct-2026 | - | Complete | |
| 2.19 | Sir Roger Manwood's Sch. | 1-4 | Dane Court GS | 1791853200 13-Oct-2026 | - | Complete | |
| 2.31 | Norton Knatchbull School | 1-3 | Oakwood Park GS | 1791853200 13-Oct-2026 | - | Complete | |
| 2.01 | Homewood School | 0-4 | Aylesford School - Sports College | 1791939600 14-Oct-2026 | - | Complete | |
| 2.15 | Haberdashers' Askes Crayford Ac. | 1-3 | Harris Academy Beckenham | 1791939600 14-Oct-2026 | - | Complete | |
| 2.16 | Harris Academy Falconwood | 0-2 | Orion Coopers School | 1791939600 14-Oct-2026 | - | Incomplete F | |
| 2.06 | Darrick Wood School | 3-4 | St Paul's Academy | 1791939600 14-Oct-2026 | - | Complete | |
| 2.18 | Harvey GS for Boys | 2-0 | Charles Dickens School | 1791939600 14-Oct-2026 | - | Incomplete F | |
| 2.13 | Bullers Wood School for Boys | 13-0 | Cleeve Park School | 1792026000 15-Oct-2026 | - | Complete | |
| 2.03 | Cornwallis Academy | 1-4 | Tunbridge Wells GS for Boys | 1792026000 15-Oct-2026 | - | Complete | |
| 2.27 | Leigh Academy Minster | 2-3 | Fulston Manor School | 1792026000 15-Oct-2026 | - | Complete | |
| 2.28 | Rainham Mark GS | 4-1 | Borden GS | 1792026000 15-Oct-2026 | - | Complete | |
| 2.32 | School of Science & Technology | 4-3 | Northfleet TC | 1792112400 16-Oct-2026 | - | Complete | |
| 2.20 | Chilmington Green School | 0-2 | King Ethelbert School | 1792191600 17-Oct-2026 | - | Incomplete F |









