Dover SFA
Inter-District
| Played | Won | Drew | Lost | Goals For | Goals Against |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 11 | 7 | 21 | 67 | 103 |
| Association | Opponent | Competition | Date | Kick-Off |
|---|
Squads


Under 12's
Boys Squad


Under 12 Girls
Squad


Under 13's
Boys Squad
Contacts
Andrew Nixon
Chairman
To contact Andrew, please do so through one of the other contacts.
| Team | Played | Won | Drew | Lost | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dover Christ Church Academy | 13 | 7 | 0 | 6 | |
| Dover GS for Boys | 48 | 35 | 2 | 11 | |
| Dover GS for Girls | 6 | 3 | 0 | 3 | |
| Goodwin Academy | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sandwich TS | 9 | 2 | 0 | 7 | |
| Sir Roger Manwood's Sch. | 29 | 17 | 1 | 11 | |
| Dover College | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| St Edmund's Catholic School | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| Beech Grove School | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Astor Secondary School | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Home Schooled (Dover) | 0 | 0 | 0 | 0 |









