Fixtures
East Kent Division 2
| Pos | Association | Pl | W | D | L | F | A | Pts | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Norton Knatchbull School | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 | 10 | +7 |
| 2nd | Oakwood Park GS | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 7 | +2 |
| 3rd | Maidstone GS for Boys | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 5 | 6 | +12 |
| 4th | Simon Langton GS for Boys | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | 9 | 5 | +2 |
| 5th | Queen Elizabeth's GS | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | 0 | -6 |
| 6th | Harvey GS for Boys | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 19 | 0 | -17 |
| 7th | Borden GS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Association | Opponent | Date | Kick-Off | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oakwood Park GS | v | Late Entry | 1788908400 09-Sep-2026 | - | Pending | |
| Harvey GS for Boys | v | Borden GS | 1788908400 09-Sep-2026 | - | Pending | |
| Maidstone GS for Boys | 4-2 | Simon Langton GS for Boys | 1788915600 09-Sep-2026 | - | Complete | |
| Borden GS | v | Maidstone GS for Boys | 1789513200 16-Sep-2026 | - | Pending | |
| Late Entry | v | Harvey GS for Boys | 1789513200 16-Sep-2026 | - | Pending | |
| Simon Langton GS for Boys | 2-2 | Norton Knatchbull School | 1789520400 16-Sep-2026 | - | Complete | |
| Queen Elizabeth's GS | 1-2 | Oakwood Park GS | 1789520400 16-Sep-2026 | - | Complete | |
| Queen Elizabeth's GS | v | Late Entry | 1790118000 23-Sep-2026 | - | Pending | |
| Norton Knatchbull School | v | Borden GS | 1790118000 23-Sep-2026 | - | Pending | |
| Oakwood Park GS | 1-1 | Simon Langton GS for Boys | 1790125200 23-Sep-2026 | - | Complete | |
| Norton Knatchbull School | 2-1 | Queen Elizabeth's GS | 1790125200 23-Sep-2026 | - | Complete | |
| Maidstone GS for Boys | 13-0 | Harvey GS for Boys | 1790125200 23-Sep-2026 | - | Complete | |
| Borden GS | v | Oakwood Park GS | 1790722800 30-Sep-2026 | - | Pending | |
| Late Entry | v | Maidstone GS for Boys | 1790722800 30-Sep-2026 | - | Pending | |
| Simon Langton GS for Boys | 6-2 | Queen Elizabeth's GS | 1790730000 30-Sep-2026 | - | Complete | |
| Harvey GS for Boys | 1-4 | Norton Knatchbull School | 1790730000 30-Sep-2026 | - | Complete | |
| Queen Elizabeth's GS | v | Borden GS | 1791327600 07-Oct-2026 | - | Pending | |
| Norton Knatchbull School | 3-0 | Maidstone GS for Boys | 1791334800 07-Oct-2026 | - | Complete | |
| Oakwood Park GS | 2-1 | Harvey GS for Boys | 1791334800 07-Oct-2026 | - | Complete | |
| Borden GS | v | Simon Langton GS for Boys | 1791932400 14-Oct-2026 | - | Pending | |
| Maidstone GS for Boys | v | Oakwood Park GS | 1791932400 14-Oct-2026 | - | Pending | |
| Late Entry | v | Norton Knatchbull School | 1791932400 14-Oct-2026 | - | Pending | |
| Harvey GS for Boys | v | Queen Elizabeth's GS | 1791932400 14-Oct-2026 | - | Pending | |
| Simon Langton GS for Boys | v | Late Entry | 1792191600 17-Oct-2026 | - | Pending | |
| Queen Elizabeth's GS | v | Maidstone GS for Boys | 1792537200 21-Oct-2026 | - | Pending | |
| Late Entry | v | Borden GS | 1792537200 21-Oct-2026 | - | Pending | |
| Oakwood Park GS | v | Norton Knatchbull School | 1792537200 21-Oct-2026 | - | Pending | |
| Simon Langton GS for Boys | v | Harvey GS for Boys | 1792537200 21-Oct-2026 | - | Pending | |
| Harvey GS for Boys | v | Simon Langton GS for Boys | 1793750400 04-Nov-2026 | - | Pending | |
| Norton Knatchbull School | v | Oakwood Park GS | 1793750400 04-Nov-2026 | - | Pending | |
| Borden GS | v | Late Entry | 1793750400 04-Nov-2026 | - | Pending | |
| Maidstone GS for Boys | v | Queen Elizabeth's GS | 1793750400 04-Nov-2026 | - | Pending | |
| Simon Langton GS for Boys | v | Maidstone GS for Boys | 1794355200 11-Nov-2026 | - | Pending | |
| Queen Elizabeth's GS | v | Norton Knatchbull School | 1794355200 11-Nov-2026 | - | Pending | |
| Late Entry | v | Oakwood Park GS | 1794355200 11-Nov-2026 | - | Pending | |
| Borden GS | v | Harvey GS for Boys | 1794355200 11-Nov-2026 | - | Pending | |
| Harvey GS for Boys | v | Late Entry | 1794960000 18-Nov-2026 | - | Pending | |
| Maidstone GS for Boys | v | Borden GS | 1794960000 18-Nov-2026 | - | Pending | |
| Norton Knatchbull School | v | Simon Langton GS for Boys | 1794960000 18-Nov-2026 | - | Pending | |
| Oakwood Park GS | v | Queen Elizabeth's GS | 1794960000 18-Nov-2026 | - | Pending | |
| Borden GS | v | Norton Knatchbull School | 1795564800 25-Nov-2026 | - | Pending | |
| Simon Langton GS for Boys | v | Oakwood Park GS | 1795564800 25-Nov-2026 | - | Pending | |
| Harvey GS for Boys | v | Maidstone GS for Boys | 1795564800 25-Nov-2026 | - | Pending | |
| Late Entry | v | Queen Elizabeth's GS | 1795564800 25-Nov-2026 | - | Pending | |
| Oakwood Park GS | v | Borden GS | 1796169600 02-Dec-2026 | - | Pending | |
| Queen Elizabeth's GS | v | Simon Langton GS for Boys | 1796169600 02-Dec-2026 | - | Pending | |
| Maidstone GS for Boys | v | Late Entry | 1796169600 02-Dec-2026 | - | Pending | |
| Norton Knatchbull School | v | Harvey GS for Boys | 1796169600 02-Dec-2026 | - | Pending | |
| Late Entry | v | Simon Langton GS for Boys | 1796774400 09-Dec-2026 | - | Pending | |
| Borden GS | v | Queen Elizabeth's GS | 1796774400 09-Dec-2026 | - | Pending | |
| Maidstone GS for Boys | v | Norton Knatchbull School | 1796774400 09-Dec-2026 | - | Pending | |
| Harvey GS for Boys | v | Oakwood Park GS | 1796774400 09-Dec-2026 | - | Pending | |
| Queen Elizabeth's GS | v | Harvey GS for Boys | 1797379200 16-Dec-2026 | - | Pending | |
| Norton Knatchbull School | v | Late Entry | 1797379200 16-Dec-2026 | - | Pending | |
| Oakwood Park GS | v | Maidstone GS for Boys | 1797379200 16-Dec-2026 | - | Pending | |
| Simon Langton GS for Boys | v | Borden GS | 1797379200 16-Dec-2026 | - | Pending |









