Fixtures
East Kent Division 2
| Pos | Association | Pl | W | D | L | F | A | Pts | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Maidstone GS for Boys | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | +2 |
| 2nd | Simon Langton GS for Boys | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | -2 |
| 3rd | Norton Knatchbull School | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4th | Queen Elizabeth's GS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5th | Harvey GS for Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6th | Borden GS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7th | Oakwood Park GS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Association | Opponent | Date | Kick-Off | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oakwood Park GS | v | Late Entry | 1788908400 09-Sep-2026 | - | Pending | |
| Norton Knatchbull School | v | Queen Elizabeth's GS | 1788908400 09-Sep-2026 | - | Pending | |
| Harvey GS for Boys | v | Borden GS | 1788908400 09-Sep-2026 | - | Pending | |
| Maidstone GS for Boys | 4-2 | Simon Langton GS for Boys | 1788915600 09-Sep-2026 | - | Complete | |
| Borden GS | v | Maidstone GS for Boys | 1789513200 16-Sep-2026 | - | Pending | |
| Simon Langton GS for Boys | v | Norton Knatchbull School | 1789513200 16-Sep-2026 | - | Pending | |
| Queen Elizabeth's GS | v | Oakwood Park GS | 1789513200 16-Sep-2026 | - | Pending | |
| Late Entry | v | Harvey GS for Boys | 1789513200 16-Sep-2026 | - | Pending | |
| Queen Elizabeth's GS | v | Late Entry | 1790118000 23-Sep-2026 | - | Pending | |
| Norton Knatchbull School | v | Borden GS | 1790118000 23-Sep-2026 | - | Pending | |
| Oakwood Park GS | v | Simon Langton GS for Boys | 1790118000 23-Sep-2026 | - | Pending | |
| Maidstone GS for Boys | v | Harvey GS for Boys | 1790118000 23-Sep-2026 | - | Pending | |
| Late Entry | v | Maidstone GS for Boys | 1790722800 30-Sep-2026 | - | Pending | |
| Harvey GS for Boys | v | Norton Knatchbull School | 1790722800 30-Sep-2026 | - | Pending | |
| Borden GS | v | Oakwood Park GS | 1790722800 30-Sep-2026 | - | Pending | |
| Simon Langton GS for Boys | v | Queen Elizabeth's GS | 1790722800 30-Sep-2026 | - | Pending | |
| Oakwood Park GS | v | Harvey GS for Boys | 1791327600 07-Oct-2026 | - | Pending | |
| Norton Knatchbull School | v | Maidstone GS for Boys | 1791327600 07-Oct-2026 | - | Pending | |
| Queen Elizabeth's GS | v | Borden GS | 1791327600 07-Oct-2026 | - | Pending | |
| Late Entry | v | Norton Knatchbull School | 1791932400 14-Oct-2026 | - | Pending | |
| Harvey GS for Boys | v | Queen Elizabeth's GS | 1791932400 14-Oct-2026 | - | Pending | |
| Borden GS | v | Simon Langton GS for Boys | 1791932400 14-Oct-2026 | - | Pending | |
| Maidstone GS for Boys | v | Oakwood Park GS | 1791932400 14-Oct-2026 | - | Pending | |
| Simon Langton GS for Boys | v | Late Entry | 1792191600 17-Oct-2026 | - | Pending | |
| Oakwood Park GS | v | Norton Knatchbull School | 1792537200 21-Oct-2026 | - | Pending | |
| Simon Langton GS for Boys | v | Harvey GS for Boys | 1792537200 21-Oct-2026 | - | Pending | |
| Queen Elizabeth's GS | v | Maidstone GS for Boys | 1792537200 21-Oct-2026 | - | Pending | |
| Late Entry | v | Borden GS | 1792537200 21-Oct-2026 | - | Pending | |
| Harvey GS for Boys | v | Simon Langton GS for Boys | 1793750400 04-Nov-2026 | - | Pending | |
| Norton Knatchbull School | v | Oakwood Park GS | 1793750400 04-Nov-2026 | - | Pending | |
| Borden GS | v | Late Entry | 1793750400 04-Nov-2026 | - | Pending | |
| Maidstone GS for Boys | v | Queen Elizabeth's GS | 1793750400 04-Nov-2026 | - | Pending | |
| Late Entry | v | Oakwood Park GS | 1794355200 11-Nov-2026 | - | Pending | |
| Borden GS | v | Harvey GS for Boys | 1794355200 11-Nov-2026 | - | Pending | |
| Simon Langton GS for Boys | v | Maidstone GS for Boys | 1794355200 11-Nov-2026 | - | Pending | |
| Queen Elizabeth's GS | v | Norton Knatchbull School | 1794355200 11-Nov-2026 | - | Pending | |
| Oakwood Park GS | v | Queen Elizabeth's GS | 1794960000 18-Nov-2026 | - | Pending | |
| Harvey GS for Boys | v | Late Entry | 1794960000 18-Nov-2026 | - | Pending | |
| Maidstone GS for Boys | v | Borden GS | 1794960000 18-Nov-2026 | - | Pending | |
| Norton Knatchbull School | v | Simon Langton GS for Boys | 1794960000 18-Nov-2026 | - | Pending | |
| Harvey GS for Boys | v | Maidstone GS for Boys | 1795564800 25-Nov-2026 | - | Pending | |
| Late Entry | v | Queen Elizabeth's GS | 1795564800 25-Nov-2026 | - | Pending | |
| Borden GS | v | Norton Knatchbull School | 1795564800 25-Nov-2026 | - | Pending | |
| Simon Langton GS for Boys | v | Oakwood Park GS | 1795564800 25-Nov-2026 | - | Pending | |
| Queen Elizabeth's GS | v | Simon Langton GS for Boys | 1796169600 02-Dec-2026 | - | Pending | |
| Maidstone GS for Boys | v | Late Entry | 1796169600 02-Dec-2026 | - | Pending | |
| Norton Knatchbull School | v | Harvey GS for Boys | 1796169600 02-Dec-2026 | - | Pending | |
| Oakwood Park GS | v | Borden GS | 1796169600 02-Dec-2026 | - | Pending | |
| Harvey GS for Boys | v | Oakwood Park GS | 1796774400 09-Dec-2026 | - | Pending | |
| Late Entry | v | Simon Langton GS for Boys | 1796774400 09-Dec-2026 | - | Pending | |
| Borden GS | v | Queen Elizabeth's GS | 1796774400 09-Dec-2026 | - | Pending | |
| Maidstone GS for Boys | v | Norton Knatchbull School | 1796774400 09-Dec-2026 | - | Pending | |
| Oakwood Park GS | v | Maidstone GS for Boys | 1797379200 16-Dec-2026 | - | Pending | |
| Simon Langton GS for Boys | v | Borden GS | 1797379200 16-Dec-2026 | - | Pending | |
| Queen Elizabeth's GS | v | Harvey GS for Boys | 1797379200 16-Dec-2026 | - | Pending | |
| Norton Knatchbull School | v | Late Entry | 1797379200 16-Dec-2026 | - | Pending |









