Round 1
Under 19 White Cup
Limit Date
14th October 2026
| ID | Home | Away | Winners | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.27 | Rainham Mark GS | 6-3 | Wrotham School | Rainham Mark GS |
| ID | Association | Opponent | Date | Kick-Off | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.27 | Rainham Mark GS | 6-3 | Wrotham School | 1790730000 30-Sep-2026 | - | Complete | |
| 1.18 | Late Entry 14 | v | Harvey GS for Boys | 1791932400 14-Oct-2026 | - | Pending | |
| 1.29 | Queen Elizabeth's GS | v | Late Entry 3 | 1791932400 14-Oct-2026 | - | Pending | |
| 1.08 | Sevenoaks School | v | Mayfield GS | 1791932400 14-Oct-2026 | - | Pending | |
| 1.19 | Sutton Valence School | v | Sir Roger Manwood's Sch. | 1791932400 14-Oct-2026 | - | Pending | |
| 1.30 | Hayes School | v | Late Entry 7 | 1791932400 14-Oct-2026 | - | Pending | |
| 1.09 | Orion Coopers School | v | St John Fisher School | 1791932400 14-Oct-2026 | - | Pending | |
| 1.20 | Leigh Academy Longfield | v | St Olave's GS | 1791932400 14-Oct-2026 | - | Pending | |
| 1.31 | Dover College | v | Highworth GS | 1791932400 14-Oct-2026 | - | Pending | |
| 1.10 | Bennett Memorial Diocesan School | v | Late Entry 13 | 1791932400 14-Oct-2026 | - | Pending | |
| 1.21 | King's School, Canterbury | v | Cornwallis Academy | 1791932400 14-Oct-2026 | - | Pending | |
| 1.32 | Blackfen School for Girls | v | Chatham & Clarendon GS | 1791932400 14-Oct-2026 | - | Pending | |
| 1.11 | Darrick Wood School | v | Christ the King College | 1791932400 14-Oct-2026 | - | Pending | |
| 1.22 | Invicta GS | v | Howard School | 1791932400 14-Oct-2026 | - | Pending | |
| 1.01 | Wilmington GS for Boys | v | Late Entry 17 | 1791932400 14-Oct-2026 | - | Pending | |
| 1.12 | Late Entry 1 | v | Dover GS for Boys | 1791932400 14-Oct-2026 | - | Pending | |
| 1.23 | Homewood School | v | Dane Court GS | 1791932400 14-Oct-2026 | - | Pending | |
| 1.02 | Newstead Wood School | v | Tunbridge Wells GS for Boys | 1791932400 14-Oct-2026 | - | Pending | |
| 1.13 | Late Entry 11 | v | Ravensbourne School | 1791932400 14-Oct-2026 | - | Pending | |
| 1.24 | Bexley GS | v | Late Entry 8 | 1791932400 14-Oct-2026 | - | Pending | |
| 1.03 | Maidstone GS for Boys | v | Late Entry 6 | 1791932400 14-Oct-2026 | - | Pending | |
| 1.14 | Beths GS | v | Harris Academy Beckenham | 1791932400 14-Oct-2026 | - | Pending | |
| 1.25 | Norton Knatchbull School | v | Late Entry 9 | 1791932400 14-Oct-2026 | - | Pending | |
| 1.04 | Langley Park SFB | v | Judd School | 1791932400 14-Oct-2026 | - | Pending | |
| 1.15 | Saint George's C of E School (G'end) | v | Haberdashers' Askes Crayford Ac. | 1791932400 14-Oct-2026 | - | Pending | |
| 1.26 | Eltham College | v | St John's RC Comp School | 1791932400 14-Oct-2026 | - | Pending | |
| 1.05 | Gravesend GS for Boys | v | Late Entry 16 | 1791932400 14-Oct-2026 | - | Pending | |
| 1.16 | Ravens Wood School | v | Borden GS | 1791932400 14-Oct-2026 | - | Pending | |
| 1.06 | Oakwood Park GS | v | Late Entry 4 | 1791932400 14-Oct-2026 | - | Pending | |
| 1.17 | St Edmunds School (C'bury) | v | School of Science & Technology | 1791932400 14-Oct-2026 | - | Pending | |
| 1.28 | St Gregory's School | v | Thomas Tallis School | 1791932400 14-Oct-2026 | - | Pending | |
| 1.07 | Late Entry 15 | v | Simon Langton GS for Boys | 1791932400 14-Oct-2026 | - | Pending |









