Fixtures
Girls Academies League
| Pos | Association | Pl | W | D | L | F | A | Pts | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Archbishops School | 2 | 2 | 0 | 0 | 25 | 0 | 6 | +25 |
| 2nd | Northfleet School for Girls | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | -9 |
| 3rd | North Kent College | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | -16 |
| 4th | Marsh Academy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5th | Canterbury Academy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6th | Ravensbourne School | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Association | Opponent | Date | Kick-Off | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marsh Academy | v | Canterbury Academy | 1790118000 23-Sep-2026 | - | Pending | |
| Ravensbourne School | v | Late Entry | 1790118000 23-Sep-2026 | - | Pending | |
| Northfleet School for Girls | 0-9 | Archbishops School | 1790125200 23-Sep-2026 | - | Complete | |
| Canterbury Academy | v | Northfleet School for Girls | 1790722800 30-Sep-2026 | - | Pending | |
| Ravensbourne School | v | Marsh Academy | 1790722800 30-Sep-2026 | - | Pending | |
| Late Entry | v | Marsh Academy | 1790722800 30-Sep-2026 | - | Pending | |
| Archbishops School | 16-0 | North Kent College | 1790730000 30-Sep-2026 | - | Complete | |
| Ravensbourne School | v | Archbishops School | 1791327600 07-Oct-2026 | - | Pending | |
| Northfleet School for Girls | v | Marsh Academy | 1791327600 07-Oct-2026 | - | Pending | |
| North Kent College | v | Canterbury Academy | 1791327600 07-Oct-2026 | - | Pending | |
| Late Entry | v | Northfleet School for Girls | 1791932400 14-Oct-2026 | - | Pending | |
| Canterbury Academy | v | Ravensbourne School | 1791932400 14-Oct-2026 | - | Pending | |
| Marsh Academy | v | North Kent College | 1791932400 14-Oct-2026 | - | Pending | |
| Late Entry | v | Archbishops School | 1792537200 21-Oct-2026 | - | Pending | |
| North Kent College | v | Northfleet School for Girls | 1792537200 21-Oct-2026 | - | Pending | |
| Northfleet School for Girls | v | North Kent College | 1793750400 04-Nov-2026 | - | Pending | |
| Archbishops School | v | Late Entry | 1793750400 04-Nov-2026 | - | Pending | |
| Marsh Academy | v | Ravensbourne School | 1793750400 04-Nov-2026 | - | Pending | |
| Late Entry | v | North Kent College | 1794355200 11-Nov-2026 | - | Pending | |
| Archbishops School | v | Canterbury Academy | 1794355200 11-Nov-2026 | - | Pending | |
| Ravensbourne School | v | Northfleet School for Girls | 1794355200 11-Nov-2026 | - | Pending | |
| Canterbury Academy | v | Late Entry | 1794960000 18-Nov-2026 | - | Pending | |
| Marsh Academy | v | Archbishops School | 1794960000 18-Nov-2026 | - | Pending | |
| North Kent College | v | Ravensbourne School | 1794960000 18-Nov-2026 | - | Pending | |
| Canterbury Academy | v | Marsh Academy | 1795564800 25-Nov-2026 | - | Pending | |
| Late Entry | v | Ravensbourne School | 1795564800 25-Nov-2026 | - | Pending | |
| Archbishops School | v | Northfleet School for Girls | 1795564800 25-Nov-2026 | - | Pending | |
| Northfleet School for Girls | v | Canterbury Academy | 1796169600 02-Dec-2026 | - | Pending | |
| Canterbury Academy | v | North Kent College | 1796169600 02-Dec-2026 | - | Pending | |
| North Kent College | v | Archbishops School | 1796169600 02-Dec-2026 | - | Pending | |
| Marsh Academy | v | Northfleet School for Girls | 1796169600 02-Dec-2026 | - | Pending | |
| Marsh Academy | v | Late Entry | 1796169600 02-Dec-2026 | - | Pending | |
| Archbishops School | v | Ravensbourne School | 1796774400 09-Dec-2026 | - | Pending | |
| Ravensbourne School | v | Canterbury Academy | 1797379200 16-Dec-2026 | - | Pending | |
| Northfleet School for Girls | v | Late Entry | 1797379200 16-Dec-2026 | - | Pending | |
| North Kent College | v | Marsh Academy | 1797379200 16-Dec-2026 | - | Pending | |
| North Kent College | v | Late Entry | 1799193600 06-Jan-2027 | - | Pending | |
| Northfleet School for Girls | v | Ravensbourne School | 1799193600 06-Jan-2027 | - | Pending | |
| Canterbury Academy | v | Archbishops School | 1799193600 06-Jan-2027 | - | Pending | |
| Archbishops School | v | Marsh Academy | 1799798400 13-Jan-2027 | - | Pending | |
| Ravensbourne School | v | North Kent College | 1799798400 13-Jan-2027 | - | Pending | |
| Late Entry | v | Canterbury Academy | 1799798400 13-Jan-2027 | - | Pending |









