South & East Group
Under 12 AB Taylor Trophy & Holy Cross Cup
| Pos | Association | Pl | W | D | L | F | A | Pts | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Medway SFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2nd | Swale SFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3rd | Maidstone SFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4th | Thanet SFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5th | Dover SFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6th | West Kent SFA (South) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7th | Canterbury St Augustines SFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8th | Ashford & Weald SFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9th | Shepway SFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Association | Opponent | Date | Kick-Off | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Medway SFA | v | Swale SFA | 1789167600 12-Sep-2026 | - | Pending | |
| Maidstone SFA | v | Thanet SFA | 1789167600 12-Sep-2026 | - | Pending | |
| Dover SFA | v | West Kent SFA (South) | 1789167600 12-Sep-2026 | - | Pending | |
| Canterbury St Augustines SFA | v | Ashford & Weald SFA | 1789167600 12-Sep-2026 | - | Pending | |
| Ashford & Weald SFA | v | Dover SFA | 1789772400 19-Sep-2026 | - | Pending | |
| West Kent SFA (South) | v | Maidstone SFA | 1789772400 19-Sep-2026 | - | Pending | |
| Thanet SFA | v | Medway SFA | 1789772400 19-Sep-2026 | - | Pending | |
| Swale SFA | v | Shepway SFA | 1789772400 19-Sep-2026 | - | Pending | |
| Medway SFA | v | West Kent SFA (South) | 1790982000 03-Oct-2026 | - | Pending | |
| Maidstone SFA | v | Ashford & Weald SFA | 1790982000 03-Oct-2026 | - | Pending | |
| Dover SFA | v | Canterbury St Augustines SFA | 1790982000 03-Oct-2026 | - | Pending | |
| Shepway SFA | v | Thanet SFA | 1790982000 03-Oct-2026 | - | Pending | |
| Canterbury St Augustines SFA | v | Maidstone SFA | 1792191600 17-Oct-2026 | - | Pending | |
| Ashford & Weald SFA | v | Medway SFA | 1792191600 17-Oct-2026 | - | Pending | |
| West Kent SFA (South) | v | Shepway SFA | 1792191600 17-Oct-2026 | - | Pending | |
| Thanet SFA | v | Swale SFA | 1792191600 17-Oct-2026 | - | Pending | |
| Shepway SFA | v | Ashford & Weald SFA | 1792796400 24-Oct-2026 | - | Pending | |
| Medway SFA | v | Canterbury St Augustines SFA | 1792796400 24-Oct-2026 | - | Pending | |
| Maidstone SFA | v | Dover SFA | 1792796400 24-Oct-2026 | - | Pending | |
| Swale SFA | v | West Kent SFA (South) | 1792796400 24-Oct-2026 | - | Pending | |
| Ashford & Weald SFA | v | Swale SFA | 1794009600 07-Nov-2026 | - | Pending | |
| West Kent SFA (South) | v | Thanet SFA | 1794009600 07-Nov-2026 | - | Pending | |
| Dover SFA | v | Medway SFA | 1794009600 07-Nov-2026 | - | Pending | |
| Canterbury St Augustines SFA | v | Shepway SFA | 1794009600 07-Nov-2026 | - | Pending | |
| Thanet SFA | v | Ashford & Weald SFA | 1795219200 21-Nov-2026 | - | Pending | |
| Swale SFA | v | Canterbury St Augustines SFA | 1795219200 21-Nov-2026 | - | Pending | |
| Shepway SFA | v | Dover SFA | 1795219200 21-Nov-2026 | - | Pending | |
| Medway SFA | v | Maidstone SFA | 1795219200 21-Nov-2026 | - | Pending | |
| Maidstone SFA | v | Shepway SFA | 1796428800 05-Dec-2026 | - | Pending | |
| Dover SFA | v | Swale SFA | 1796428800 05-Dec-2026 | - | Pending | |
| Canterbury St Augustines SFA | v | Thanet SFA | 1796428800 05-Dec-2026 | - | Pending | |
| Ashford & Weald SFA | v | West Kent SFA (South) | 1796428800 05-Dec-2026 | - | Pending | |
| Thanet SFA | v | Dover SFA | 1799452800 09-Jan-2027 | - | Pending | |
| Swale SFA | v | Maidstone SFA | 1799452800 09-Jan-2027 | - | Pending | |
| Shepway SFA | v | Medway SFA | 1799452800 09-Jan-2027 | - | Pending | |
| West Kent SFA (South) | v | Canterbury St Augustines SFA | 1799452800 09-Jan-2027 | - | Pending | |
| Ashford & Weald SFA | v | Canterbury St Augustines SFA | 1800662400 23-Jan-2027 | - | Pending | |
| Swale SFA | v | Medway SFA | 1800662400 23-Jan-2027 | - | Pending | |
| Thanet SFA | v | Maidstone SFA | 1800662400 23-Jan-2027 | - | Pending | |
| West Kent SFA (South) | v | Dover SFA | 1800662400 23-Jan-2027 | - | Pending |









