Fixtures
Under 10 Development League
| ID | Home | Away | Winners | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| There are currently no results to show | ||||||
| ID | Association | Opponent | Date | Kick-Off | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tonbridge & Malling PSFA | v | West Kent PSFA | 1757718000 13-Sep-2025 | - | Pending | ||
| Ashford & District PSFA | v | Woking PSFA | 1757718000 13-Sep-2025 | - | Pending | ||
| St Albans PSFA | v | Dartford & District PSFA | 1757718000 13-Sep-2025 | - | Pending | ||
| Late Entry | v | Swale PSFA | 1757718000 13-Sep-2025 | - | Pending | ||
| Ashford & District PSFA | v | Tonbridge & Malling PSFA | 1758322800 20-Sep-2025 | - | Pending | ||
| Dartford & District PSFA | v | West Kent PSFA | 1758322800 20-Sep-2025 | - | Pending | ||
| Swale PSFA | v | Woking PSFA | 1758322800 20-Sep-2025 | - | Pending | ||
| Late Entry | v | St Albans PSFA | 1758322800 20-Sep-2025 | - | Pending | ||
| Tonbridge & Malling PSFA | v | Dartford & District PSFA | 1758927600 27-Sep-2025 | - | Pending | ||
| Ashford & District PSFA | v | Swale PSFA | 1758927600 27-Sep-2025 | - | Pending | ||
| West Kent PSFA | v | Late Entry | 1758927600 27-Sep-2025 | - | Pending | ||
| Woking PSFA | v | St Albans PSFA | 1758927600 27-Sep-2025 | - | Pending | ||
| Swale PSFA | v | Tonbridge & Malling PSFA | 1760137200 11-Oct-2025 | - | Pending | ||
| Late Entry | v | Dartford & District PSFA | 1760137200 11-Oct-2025 | - | Pending | ||
| St Albans PSFA | v | Ashford & District PSFA | 1760137200 11-Oct-2025 | - | Pending | ||
| Woking PSFA | v | West Kent PSFA | 1760137200 11-Oct-2025 | - | Pending | ||
| Tonbridge & Malling PSFA | v | Late Entry | 1761955200 01-Nov-2025 | - | Pending | ||
| Swale PSFA | v | St Albans PSFA | 1761955200 01-Nov-2025 | - | Pending | ||
| Dartford & District PSFA | v | Woking PSFA | 1761955200 01-Nov-2025 | - | Pending | ||
| Ashford & District PSFA | v | West Kent PSFA | 1761955200 01-Nov-2025 | - | Pending | ||
| St Albans PSFA | v | Tonbridge & Malling PSFA | 1762560000 08-Nov-2025 | - | Pending | ||
| Woking PSFA | v | Late Entry | 1762560000 08-Nov-2025 | - | Pending | ||
| West Kent PSFA | v | Swale PSFA | 1762560000 08-Nov-2025 | - | Pending | ||
| Ashford & District PSFA | v | Dartford & District PSFA | 1762560000 08-Nov-2025 | - | Pending | ||
| Tonbridge & Malling PSFA | v | Woking PSFA | 1763769600 22-Nov-2025 | - | Pending | ||
| St Albans PSFA | v | West Kent PSFA | 1763769600 22-Nov-2025 | - | Pending | ||
| Late Entry | v | Ashford & District PSFA | 1763769600 22-Nov-2025 | - | Pending | ||
| Swale PSFA | v | Dartford & District PSFA | 1763769600 22-Nov-2025 | - | Pending | ||
| Woking PSFA | v | Ashford & District PSFA | 1764374400 29-Nov-2025 | - | Pending | ||
| Dartford & District PSFA | v | St Albans PSFA | 1764374400 29-Nov-2025 | - | Pending | ||
| Swale PSFA | v | Late Entry | 1764374400 29-Nov-2025 | - | Pending | ||
| West Kent PSFA | v | Tonbridge & Malling PSFA | 1764374400 29-Nov-2025 | - | Pending | ||
| Tonbridge & Malling PSFA | v | Ashford & District PSFA | 1764979200 06-Dec-2025 | - | Pending | ||
| West Kent PSFA | v | Dartford & District PSFA | 1764979200 06-Dec-2025 | - | Pending | ||
| Woking PSFA | v | Swale PSFA | 1764979200 06-Dec-2025 | - | Pending | ||
| St Albans PSFA | v | Late Entry | 1764979200 06-Dec-2025 | - | Pending | ||
| Dartford & District PSFA | v | Tonbridge & Malling PSFA | 1765584000 13-Dec-2025 | - | Pending | ||
| Swale PSFA | v | Ashford & District PSFA | 1765584000 13-Dec-2025 | - | Pending | ||
| Late Entry | v | West Kent PSFA | 1765584000 13-Dec-2025 | - | Pending | ||
| St Albans PSFA | v | Woking PSFA | 1765584000 13-Dec-2025 | - | Pending | ||
| Tonbridge & Malling PSFA | v | Swale PSFA | 1768608000 17-Jan-2026 | - | Pending | ||
| Dartford & District PSFA | v | Late Entry | 1768608000 17-Jan-2026 | - | Pending | ||
| Ashford & District PSFA | v | St Albans PSFA | 1768608000 17-Jan-2026 | - | Pending | ||
| West Kent PSFA | v | Woking PSFA | 1768608000 17-Jan-2026 | - | Pending | ||
| West Kent PSFA | v | Ashford & District PSFA | 1769212800 24-Jan-2026 | - | Pending | ||
| Late Entry | v | Tonbridge & Malling PSFA | 1769212800 24-Jan-2026 | - | Pending | ||
| St Albans PSFA | v | Swale PSFA | 1769212800 24-Jan-2026 | - | Pending | ||
| Woking PSFA | v | Dartford & District PSFA | 1769212800 24-Jan-2026 | - | Pending | ||
| Tonbridge & Malling PSFA | v | St Albans PSFA | 1769817600 31-Jan-2026 | - | Pending | ||
| Late Entry | v | Woking PSFA | 1769817600 31-Jan-2026 | - | Pending | ||
| Swale PSFA | v | West Kent PSFA | 1769817600 31-Jan-2026 | - | Pending | ||
| Dartford & District PSFA | v | Ashford & District PSFA | 1769817600 31-Jan-2026 | - | Pending | ||
| Woking PSFA | v | Tonbridge & Malling PSFA | 1772236800 28-Feb-2026 | - | Pending | ||
| West Kent PSFA | v | St Albans PSFA | 1772236800 28-Feb-2026 | - | Pending | ||
| Ashford & District PSFA | v | Late Entry | 1772236800 28-Feb-2026 | - | Pending | ||
| Dartford & District PSFA | v | Swale PSFA | 1772236800 28-Feb-2026 | - | Pending |









