South & East Group
Under 13 Charles Harvey & Twenty Twelve Trophies
| Pos | Association | Pl | W | D | L | F | A | Pts | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Canterbury St Augustines SFA | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 3 | 10 | +8 |
| 2nd | Medway SFA | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 | +6 |
| 3rd | Maidstone SFA | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | -3 |
| 4th | Thanet SFA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | -6 |
| 5th | Swale SFA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | -5 |
| 6th | Dover SFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Association | Opponent | Date | Kick-Off | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Canterbury St Augustines SFA | v | Dover SFA | 1789167600 12-Sep-2026 | - | Pending | |
| Medway SFA | 3-0 | Thanet SFA | 1789174800 12-Sep-2026 | - | Complete | |
| Maidstone SFA | 1-4 | Medway SFA | 1789779600 19-Sep-2026 | - | Complete | |
| Swale SFA | 1-6 | Canterbury St Augustines SFA | 1789779600 19-Sep-2026 | - | Complete | |
| Dover SFA | v | Swale SFA | 1790982000 03-Oct-2026 | - | Pending | |
| Canterbury St Augustines SFA | 3-0 | Thanet SFA | 1790982000 03-Oct-2026 | - | Complete | |
| Thanet SFA | v | Dover SFA | 1792191600 17-Oct-2026 | - | Pending | |
| Maidstone SFA | 2-2 | Canterbury St Augustines SFA | 1792198800 17-Oct-2026 | - | Complete | |
| Dover SFA | v | Maidstone SFA | 1792796400 24-Oct-2026 | - | Pending | |
| Swale SFA | v | Thanet SFA | 1792796400 24-Oct-2026 | - | Pending | |
| Canterbury St Augustines SFA | v | Medway SFA | 1792796400 24-Oct-2026 | - | Pending | |
| Maidstone SFA | v | Swale SFA | 1794009600 07-Nov-2026 | - | Pending | |
| Medway SFA | v | Dover SFA | 1794009600 07-Nov-2026 | - | Pending | |
| Thanet SFA | v | Maidstone SFA | 1796428800 05-Dec-2026 | - | Pending | |
| Swale SFA | v | Medway SFA | 1796428800 05-Dec-2026 | - | Pending | |
| Dover SFA | v | Canterbury St Augustines SFA | 1797638400 19-Dec-2026 | - | Pending | |
| Thanet SFA | v | Medway SFA | 1797638400 19-Dec-2026 | - | Pending | |
| Medway SFA | v | Maidstone SFA | 1799452800 09-Jan-2027 | - | Pending | |
| Canterbury St Augustines SFA | v | Swale SFA | 1799452800 09-Jan-2027 | - | Pending | |
| Swale SFA | v | Dover SFA | 1800662400 23-Jan-2027 | - | Pending | |
| Thanet SFA | v | Canterbury St Augustines SFA | 1800662400 23-Jan-2027 | - | Pending | |
| Dover SFA | v | Thanet SFA | 1801872000 06-Feb-2027 | - | Pending | |
| Canterbury St Augustines SFA | v | Maidstone SFA | 1801872000 06-Feb-2027 | - | Pending | |
| Thanet SFA | v | Swale SFA | 1802476800 13-Feb-2027 | - | Pending | |
| Medway SFA | v | Canterbury St Augustines SFA | 1802476800 13-Feb-2027 | - | Pending | |
| Maidstone SFA | v | Dover SFA | 1802476800 13-Feb-2027 | - | Pending | |
| Swale SFA | v | Maidstone SFA | 1803686400 27-Feb-2027 | - | Pending | |
| Dover SFA | v | Medway SFA | 1803686400 27-Feb-2027 | - | Pending | |
| Maidstone SFA | v | Thanet SFA | 1804291200 06-Mar-2027 | - | Pending | |
| Medway SFA | v | Swale SFA | 1804291200 06-Mar-2027 | - | Pending |









